| 湖北省2018年脱贫计划 | ||||||
| 市(州)、县(市、区) | 存量脱贫攻坚任务 | 2018年计划 | ||||
| 贫困县(个) | 贫困村(个) | 建档立卡贫困人口数(人) | 贫困县摘帽数(个) | 贫困村出列数(个) | 建档立卡贫困人口脱贫计划数(人) | |
| 全省合计 | 34 | 1763 | 2037656 | 17 | 963 | 1046382 | 
| 武汉市 | 87 | 21499 | 87 | 21499 | ||
| 黄陂区 | 28 | 9663 | 28 | 9663 | ||
| 新洲区 | 30 | 4958 | 30 | 4958 | ||
| 江夏区 | 13 | 3377 | 13 | 3377 | ||
| 蔡甸区 | 16 | 3501 | 16 | 3501 | ||
| 黄石市 | 1 | 22 | 47080 | 1 | 22 | 46175 | 
| 大冶市 | 2078 | 2078 | ||||
| 阳新县 | 1 | 22 | 45002 | 1 | 22 | 44097 | 
| 十堰市 | 8 | 244 | 341030 | 3 | 134 | 146508 | 
| 武当山 | 1296 | 1296 | ||||
| 茅箭区 | 1 | 4 | 815 | 1 | 4 | 815 | 
| 张湾区 | 1 | 8 | 2609 | 1 | 8 | 2300 | 
| 郧阳区 | 1 | 39 | 60997 | 15 | 21730 | |
| 郧西县 | 1 | 61 | 68797 | 28 | 23057 | |
| 竹山县 | 1 | 32 | 55772 | 15 | 20235 | |
| 竹溪县 | 1 | 51 | 48146 | 28 | 16885 | |
| 房县 | 1 | 25 | 74027 | 12 | 31619 | |
| 丹江口市 | 1 | 24 | 28571 | 1 | 24 | 28571 | 
| 宜昌市 | 4 | 71 | 144091 | 2 | 55 | 101069 | 
| 宜都市 | 6 | 12057 | 6 | 12057 | ||
| 枝江市 | 2 | 3908 | 2 | 3908 | ||
| 当阳市 | 7070 | 7070 | ||||
| 远安县 | 569 | 569 | ||||
| 兴山县 | 1 | 5 | 11255 | 1 | 5 | 11255 | 
| 秭归县 | 1 | 17 | 32593 | 1 | 17 | 31456 | 
| 长阳县 | 1 | 20 | 40489 | 9 | 17103 | |
| 五峰县 | 1 | 9 | 26756 | 4 | 8257 | |
| 夷陵区 | 8 | 7714 | 8 | 7714 | ||
| 点军区 | 4 | 1680 | 4 | 1680 | ||
| 襄阳市 | 3 | 113 | 114414 | 3 | 76 | 73774 | 
| 市(州)、县(市、区) | 存量脱贫攻坚任务 | 2018年计划 | ||||
| 贫困县(个) | 贫困村(个) | 建档立卡贫困人口数(人) | 贫困县摘帽数(个) | 贫困村出列数(个) | 建档立卡贫困人口脱贫计划数(人) | |
| 襄州区 | 13 | 13990 | 5 | 3978 | ||
| 南漳县 | 1 | 15 | 15663 | 1 | 15 | 15663 | 
| 谷城县 | 1 | 11 | 16327 | 1 | 11 | 15222 | 
| 保康县 | 1 | 26 | 28164 | 1 | 26 | 27000 | 
| 老河口市 | 17 | 11893 | 7 | 3769 | ||
| 枣阳市 | 23 | 17994 | 9 | 4300 | ||
| 宜城市 | 8 | 10383 | 3 | 3842 | ||
| 鄂州市 | 11 | 29562 | 6 | 10500 | ||
| 鄂城区 | 2 | 8688 | 1 | 3045 | ||
| 华容区 | 5 | 5944 | 3 | 1766 | ||
| 梁子湖区 | 4 | 13441 | 2 | 4200 | ||
| 葛店开发区 | 705 | 705 | ||||
| 鄂州开发区 | 784 | 784 | ||||
| 荆门市 | 85 | 59904 | 36 | 22718 | ||
| 漳河新区 | 2 | 576 | 2 | 576 | ||
| 东宝区 | 6 | 4643 | 2 | 2215 | ||
| 屈家岭管理区 | 991 | 991 | ||||
| 掇刀区 | 2 | 1227 | 2 | 1227 | ||
| 京山县 | 24 | 11068 | 10 | 4485 | ||
| 沙洋县 | 17 | 20906 | 8 | 7000 | ||
| 钟祥市 | 34 | 20493 | 12 | 6224 | ||
| 孝感市 | 2 | 181 | 149194 | 77 | 56347 | |
| 双峰山 | 2 | 590 | 2 | 590 | ||
| 孝南区 | 20 | 11560 | 9 | 3104 | ||
| 孝昌县 | 1 | 25 | 45907 | 10 | 17624 | |
| 大悟县 | 1 | 23 | 47811 | 10 | 18605 | |
| 云梦县 | 18 | 7015 | 8 | 3748 | ||
| 应城市 | 24 | 6453 | 9 | 3354 | ||
| 安陆市 | 37 | 18152 | 15 | 5132 | ||
| 汉川市 | 32 | 11706 | 14 | 4190 | ||
| 荆州市 | 145 | 116906 | 53 | 47817 | ||
| 纪南区 | 1424 | 1424 | ||||
| 市(州)、县(市、区) | 存量脱贫攻坚任务 | 2018年计划 | ||||
| 贫困县(个) | 贫困村(个) | 建档立卡贫困人口数(人) | 贫困县摘帽数(个) | 贫困村出列数(个) | 建档立卡贫困人口脱贫计划数(人) | |
| 沙市区 | 1 | 2559 | 1 | 2559 | ||
| 荆州区 | 4 | 5152 | 2 | 2489 | ||
| 公安县 | 22 | 17256 | 6 | 6195 | ||
| 监利县 | 45 | 33073 | 16 | 11105 | ||
| 江陵县 | 13 | 11176 | 4 | 4442 | ||
| 石首市 | 22 | 10568 | 11 | 5831 | ||
| 洪湖市 | 15 | 15381 | 5 | 5602 | ||
| 松滋市 | 23 | 19345 | 8 | 7198 | ||
| 荆州开发区 | 972 | 972 | ||||
| 黄冈市 | 5 | 270 | 325560 | 3 | 141 | 164613 | 
| 黄州区 | 353 | 353 | ||||
| 团风县 | 1 | 19 | 15117 | 1 | 19 | 15117 | 
| 红安县 | 323 | 323 | ||||
| 罗田县 | 1 | 25 | 38372 | 1 | 25 | 38372 | 
| 英山县 | 1 | 8 | 19144 | 1 | 8 | 17476 | 
| 浠水县 | 41 | 36436 | 15 | 13000 | ||
| 蕲春县 | 1 | 60 | 76141 | 24 | 27049 | |
| 黄梅县 | 17 | 25748 | 5 | 8484 | ||
| 麻城市 | 1 | 85 | 84860 | 40 | 35887 | |
| 武穴市 | 15 | 29066 | 5 | 8552 | ||
| 龙感湖 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
| 咸宁市 | 3 | 60 | 106827 | 2 | 48 | 81325 | 
| 咸安区 | 5 | 11791 | 5 | 11791 | ||
| 嘉鱼县 | 5 | 7777 | 5 | 7777 | ||
| 通城县 | 1 | 16 | 39862 | 4 | 15810 | |
| 崇阳县 | 1 | 13 | 20028 | 1 | 13 | 20028 | 
| 通山县 | 1 | 14 | 24895 | 1 | 14 | 23445 | 
| 赤壁市 | 7 | 2474 | 7 | 2474 | ||
| 咸宁高新区 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
| 随州市 | 74 | 79850 | 24 | 31492 | ||
| 随县 | 32 | 32430 | 11 | 11623 | ||
| 广水市 | 28 | 32502 | 9 | 11723 | ||
| 曾都区 | 14 | 11335 | 4 | 4563 | ||
| 市(州)、县(市、区) | 存量脱贫攻坚任务 | 2018年计划 | ||||
| 贫困县(个) | 贫困村(个) | 建档立卡贫困人口数(人) | 贫困县摘帽数(个) | 贫困村出列数(个) | 建档立卡贫困人口脱贫计划数(人) | |
| 随州高新区 | 3124 | 3124 | ||||
| 大洪山风景 | 459 | 459 | ||||
| 恩施州 | 8 | 315 | 408755 | 3 | 165 | 203199 | 
| 恩施市 | 1 | 62 | 58344 | 28 | 23834 | |
| 利川市 | 1 | 67 | 98227 | 31 | 40645 | |
| 建始县 | 1 | 44 | 57869 | 19 | 20897 | |
| 巴东县 | 1 | 60 | 85578 | 29 | 36832 | |
| 宣恩县 | 1 | 17 | 26267 | 1 | 17 | 26267 | 
| 咸丰县 | 1 | 32 | 49046 | 8 | 21300 | |
| 来凤县 | 1 | 15 | 17432 | 1 | 15 | 17432 | 
| 鹤峰县 | 1 | 18 | 15992 | 1 | 18 | 15992 | 
| 仙桃市 | 25 | 30935 | 10 | 13173 | ||
| 潜江市 | 16 | 28637 | 8 | 12369 | ||
| 天门市 | 44 | 32956 | 21 | 13348 | ||
| 神农架林区 | 456 | 456 | ||||
内容时间:2018-02-12