| 2015年公共财政预算收支预算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、税收收入 | 40941 | 一、一般公共服务 | 15715 |
| 增值税 | 8222 | 人大事务 | 408 |
| 营业税 | 12000 | 行政运行 | 316 |
| 企业所得税 | 2198 | 一般行政管理事务 | 31 |
| 企业所得税退税 | 机关服务 | ||
| 个人所得税 | 210 | 人大会议 | 36 |
| 资源税 | 人大立法 | ||
| 城市维护建设税 | 1179 | 人大监督 | 25 |
| 房产税 | 429 | 人大代表履职能力提升 | |
| 印花税 | 690 | 代表工作 | |
| 城镇土地使用税 | 2861 | 人大信访工作 | |
| 土地增值税 | 4415 | 事业运行 | |
| 车船税 | 737 | 其他人大事务支出 | |
| 耕地占用税 | 6000 | 政协事务 | 381 |
| 契税 | 2000 | 行政运行 | 321 |
| 烟叶税 | 一般行政管理事务 | ||
| 其他税收收入 | 机关服务 | ||
| 二、非税收入 | 10054 | 政协会议 | 48 |
| 专项收入 | 2410 | 委员视察 | |
| 行政事业性收费收入 | 7264 | 参政议政 | 12 |
| 罚没收入 | 300 | 事业运行 | |
| 国有资本经营收入 | 其他政协事务支出 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 80 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6593 |
| 其他收入 | 行政运行 | 5832 | |
| 一般行政管理事务 | 102 | ||
| 机关服务 | |||
| 专项服务 | |||
| 专项业务活动 | |||
| 政务公开审批 | 307 | ||
| 法制建设 | |||
| 信访事务 | 352 | ||
| 参事事务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
| 发展与改革事务 | 415 | ||
| 行政运行 | 216 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 战略规划与实施 | |||
| 日常经济运行调节 | |||
| 社会事业发展规划 | |||
| 经济体制改革研究 | |||
| 物价管理 | 199 | ||
| 应对气象变化管理事务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他发展与改革事务支出 | |||
| 统计信息事务 | 222 | ||
| 行政运行 | 134 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 信息事务 | |||
| 专项统计业务 | 10 | ||
| 统计管理 | |||
| 专项普查活动 | 20 | ||
| 统计抽样调查 | 2 | ||
| 事业运行 | |||
| 其他统计信息事务支出 | 56 | ||
| 财政事务 | 2603 | ||
| 行政运行 | 726 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 预算改革业务 | 40 | ||
| 财政国库业务 | 60 | ||
| 财政监察 | 55 | ||
| 信息化建设 | 90 | ||
| 财政委托业务支出 | 264 | ||
| 事业运行 | |||
| 其他财政事务支出 | 1368 | ||
| 税收事务 | 159 | ||
| 行政运行 | 159 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 税务办案 | |||
| 税务登记证及发票管理 | |||
| 代扣代收代征税款手续费 | |||
| 税务宣传 | |||
| 协税护税 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他税收事务支出 | |||
| 审计事务 | 167 | ||
| 行政运行 | 107 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 审计业务 | 60 | ||
| 审计管理 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他审计事务支出 | |||
| 海关事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 收费业务 | |||
| 缉私办案 | |||
| 口岸电子执法系统建设与维护 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他海关事务支出 | |||
| 人力资源事务 | 72 | ||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 政府特殊津贴 | |||
| 资助留学回国人员 | |||
| 军队转业干部安置 | |||
| 博士后日常经费 | |||
| 引进人才费用 | |||
| 公务员考核 | |||
| 公务员履职能力提升 | |||
| 公务员招考 | |||
| 公务员综合管理 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他人事事务支出 | 72 | ||
| 纪检监察事务 | 488 | ||
| 行政运行 | 476 | ||
| 一般行政管理事务 | 12 | ||
| 机关服务 | |||
| 大案要案查处 | |||
| 派驻派出机构 | |||
| 中央巡视 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他纪检监察事务支出 | |||
| 商贸事务 | 180 | ||
| 行政运行 | 142 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 对外贸易管理 | |||
| 国际经济合作 | |||
| 外资管理 | |||
| 国内贸易管理 | |||
| 招商引资 | 38 | ||
| 事业运行 | |||
| 其他商贸事务支出 | |||
| 知识产权事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 专利审批 | |||
| 国家知识产权战略 | |||
| 专利试点和产业化推进 | |||
| 专利执法 | |||
| 国际组织专项活动 | |||
| 知识产权宏观管理 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他知识产权事务支出 | |||
| 工商行政管理事务 | 1277 | ||
| 行政运行 | 1184 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 工商行政管理专项 | 93 | ||
| 执法办案专项 | |||
| 消费者权益保护 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他工商行政管理事务支出 | |||
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 545 | ||
| 行政运行 | 520 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | |||
| 出入境检验检疫技术支持 | |||
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 25 | ||
| 质量技术监督技术支持 | |||
| 认证认可监督管理 | |||
| 标准化管理 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | |||
| 民族事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 民族工作专项 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他民族事务支出 | |||
| 宗教事务 | 59 | ||
| 行政运行 | 54 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 宗教工作专项 | 5 | ||
| 事业运行 | |||
| 其他宗教事务支出 | |||
| 港澳台侨事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 港澳事务 | |||
| 台湾事务 | |||
| 华侨事务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他港澳台侨事务支出 | |||
| 档案事务 | 48 | ||
| 行政运行 | 48 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 档案馆 | |||
| 其他档案事务支出 | |||
| 民主党派及工商联事务 | 33 | ||
| 行政运行 | 33 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 参政议政 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他民主党派及工商联事务支出 | |||
| 群众团体事务 | 236 | ||
| 行政运行 | 236 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 厂务公开 | |||
| 工会疗养休养 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他群众团体事务支出 | |||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 757 | ||
| 行政运行 | 718 | ||
| 一般行政管理事务 | 39 | ||
| 机关服务 | |||
| 专项业务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
| 组织事务 | 587 | ||
| 行政运行 | 587 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他组织事务支出 | |||
| 宣传事务 | 329 | ||
| 行政运行 | 329 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他宣传事务支出 | |||
| 统战事务 | 56 | ||
| 行政运行 | 56 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他统战事务支出 | |||
| 对外联络事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他对外联络事务支出 | |||
| 其他共产党事务支出 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他共产党事务支出 | |||
| 其他一般公共服务支出 | 100 | ||
| 国家赔偿费用支出 | 100 | ||
| 其他一般公共服务支出 | |||
| 二、外交支出 | |||
| 对外合作与交流 | |||
| 其他外交支出 | |||
| 三、国防支出 | 228 | ||
| 国防动员 | 61 | ||
| 兵役征集 | |||
| 经济动员 | |||
| 人民防空 | 10 | ||
| 交通战备 | 48 | ||
| 国防教育 | 3 | ||
| 预备役部队 | |||
| 民兵 | |||
| 其他国防动员支出 | |||
| 其他国防支出 | 167 | ||
| 四、公共安全支出 | 6473 | ||
| 武装警察 | 908 | ||
| 内卫 | 15 | ||
| 边防 | |||
| 消防 | 893 | ||
| 警卫 | |||
| 黄金 | |||
| 森林 | |||
| 水电 | |||
| 交通 | |||
| 海警 | |||
| 其他武装警察支出 | |||
| 公安 | 3615 | ||
| 行政运行 | 2678 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 治安管理 | 695 | ||
| 国内安全保卫 | |||
| 刑事侦查 | |||
| 经济犯罪侦查 | |||
| 出入境管理 | |||
| 行动技术管理 | |||
| 防范和处理邪教犯罪 | |||
| 禁毒管理 | |||
| 道路交通管理 | 186 | ||
| 网络侦控管理 | |||
| 反恐怖 | |||
| 居民身份证管理 | |||
| 网络运行及维护 | |||
| 拘押收教场所管理 | 41 | ||
| 警犬繁育及训养 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他公安支出 | 15 | ||
| 国家安全 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 安全业务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他国家安全支出 | |||
| 检察 | 487 | ||
| 行政运行 | 487 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 查办和预防职务犯罪 | |||
| 公诉和审判监督 | |||
| 侦查监督 | |||
| 执行监督 | |||
| 控告申诉 | |||
| “两房”建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他检察支出 | |||
| 法院 | 776 | ||
| 行政运行 | 776 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 案件审判 | |||
| 案件执行 | |||
| “两庭”建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他法院支出 | |||
| 司法 | 423 | ||
| 行政运行 | 345 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 基层司法业务 | 70 | ||
| 普法宣传 | 6 | ||
| 律师公证管理 | |||
| 法律援助 | 2 | ||
| 司法统一考试 | |||
| 仲裁 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他司法支出 | |||
| 监狱 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 犯人生活 | |||
| 犯人改造 | |||
| 狱政设施建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他监狱支出 | |||
| 强制隔离戒毒 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 强制隔离戒毒人员生活 | |||
| 强制隔离戒毒人员教育 | |||
| 所政设施建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他强制隔离戒毒支出 | |||
| 国家保密 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 保密技术 | |||
| 保密管理 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他国家保密支出 | |||
| 缉私警察 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 专项缉私活动支出 | |||
| 缉私情报 | |||
| 禁毒及缉毒 | |||
| 网络运行及维护 | |||
| 其他缉私警察支出 | |||
| 其他公共安全支出 | 264 | ||
| 五、教育支出 | 38175 | ||
| 教育管理事务 | 466 | ||
| 行政运行 | 466 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 其他教育管理事务支出 | |||
| 普通教育 | 35336 | ||
| 学前教育 | 197 | ||
| 小学教育 | 23217 | ||
| 初中教育 | 9407 | ||
| 高中教育 | 2515 | ||
| 高等教育 | |||
| 化解农村义务教育债务支出 | |||
| 化解普通高中债务支出 | |||
| 其他普通教育支出 | |||
| 职业教育 | 967 | ||
| 初等职业教育 | |||
| 中专教育 | |||
| 技校教育 | |||
| 职业高中教育 | 902 | ||
| 高等职业教育 | |||
| 其他职业教育支出 | 65 | ||
| 成人教育 | 99 | ||
| 成人初等教育 | 99 | ||
| 成人中等教育 | |||
| 成人高等教育 | |||
| 成人广播电视教育 | |||
| 其他成人教育支出 | |||
| 广播电视教育 | |||
| 广播电视学校 | |||
| 教育电视台 | |||
| 其他广播电视教育支出 | |||
| 留学教育 | |||
| 出国留学教育 | |||
| 来华留学教育 | |||
| 其他留学教育支出 | |||
| 特殊教育 | 170 | ||
| 特殊学校教育 | 170 | ||
| 工读学校教育 | |||
| 其他特殊教育支出 | |||
| 进修及培训 | 567 | ||
| 教师进修 | 396 | ||
| 干部教育 | 152 | ||
| 培训支出 | 19 | ||
| 退役士兵能力提升 | |||
| 其他进修及培训 | |||
| 教育费附加安排的支出 | 570 | ||
| 农村中小学校舍建设 | |||
| 农村中小学教学设施 | |||
| 城市中小学校舍建设 | |||
| 城市中小学教学设施 | |||
| 中等职业学校教学设施 | |||
| 其他教育费附加安排的支出 | 570 | ||
| 其他教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | 2144 | ||
| 科学技术管理事务 | 88 | ||
| 行政运行 | 88 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 其他科学技术管理事务支出 | |||
| 基础研究 | |||
| 机构运行 | |||
| 重点基础研究规划 | |||
| 自然科学基金 | |||
| 重点实验室及相关设施 | |||
| 重大科学工程 | |||
| 专项基础科研 | |||
| 专项技术基础 | |||
| 其他基础研究支出 | |||
| 应用研究 | |||
| 机构运行 | |||
| 社会公益研究 | |||
| 高技术研究 | |||
| 专项科研试制 | |||
| 其他应用研究支出 | |||
| 技术研究与开发 | 2000 | ||
| 机构运行 | |||
| 应用技术研究与开发 | 2000 | ||
| 产业技术研究与开发 | |||
| 科技成果转化与扩散 | |||
| 其他技术研究与开发支出 | |||
| 科技条件与服务 | |||
| 机构运行 | |||
| 技术创新服务体系 | |||
| 科技条件专项 | |||
| 其他科技条件与服务支出 | |||
| 社会科学 | |||
| 社会科学研究机构 | |||
| 社会科学研究 | |||
| 社科基金支出 | |||
| 其他社会科学支出 | |||
| 科学技术普及 | 56 | ||
| 机构运行 | 41 | ||
| 科普活动 | 15 | ||
| 青少年科技活动 | |||
| 学术交流活动 | |||
| 科技馆站 | |||
| 其他科学技术普及支出 | |||
| 科技交流与合作 | |||
| 国际交流与合作 | |||
| 重大科技合作项目 | |||
| 其他科技交流与合作支出 | |||
| 科技重大专项 | |||
| 其他科学技术支出 | |||
| 科技奖励 | |||
| 核应急 | |||
| 转制科研机构 | |||
| 其他科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 999 | ||
| 文化 | 265 | ||
| 行政运行 | 144 | ||
| 一般行政管理事务 | 61 | ||
| 机关服务 | |||
| 图书馆 | |||
| 文化展示及纪念机构 | |||
| 艺术表演场所 | |||
| 艺术表演团体 | |||
| 文化活动 | |||
| 群众文化 | 56 | ||
| 文化交流与合作 | |||
| 文化创作与保护 | |||
| 文化市场管理 | |||
| 其他文化支出 | 4 | ||
| 文物 | 80 | ||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 文物保护 | |||
| 博物馆 | 80 | ||
| 历史名城与古迹 | |||
| 其他文物支出 | |||
| 体育 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 运动项目管理 | |||
| 体育竞赛 | |||
| 体育训练 | |||
| 体育场馆 | |||
| 群众体育 | |||
| 体育交流与合作 | |||
| 其他体育支出 | |||
| 广播影视 | 654 | ||
| 行政运行 | 345 | ||
| 一般行政管理事务 | 257 | ||
| 机关服务 | |||
| 广播 | |||
| 电视 | |||
| 电影 | 52 | ||
| 其他广播影视支出 | |||
| 新闻出版 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 新闻通讯 | |||
| 出版发行 | |||
| 版权管理 | |||
| 出版市场管理 | |||
| 其他新闻出版支出 | |||
| 其他文化体育与传媒支出 | |||
| 宣传文化发展专项支出 | |||
| 文化产业发展专项支出 | |||
| 其他文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业 | 6858 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 714 | ||
| 行政运行 | 521 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 综合业务管理 | |||
| 劳动保障监察 | |||
| 就业管理事务 | |||
| 社会保险业务管理事务 | 32 | ||
| 信息化建设 | |||
| 社会保险经办机构 | 90 | ||
| 劳动关系和维权 | |||
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||
| 劳动人事争议调解仲裁 | |||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 71 | ||
| 民政管理事务 | 600 | ||
| 行政运行 | 423 | ||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 拥军优属 | 18 | ||
| 老龄事务 | 20 | ||
| 民间组织管理 | 2 | ||
| 行政区划和地名管理 | 5 | ||
| 基层政权和社区建设 | 5 | ||
| 部队供应 | |||
| 其他民政管理事务支出 | 127 | ||
| 财政对社会保险基金的补助 | 3210 | ||
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 56 | ||
| 财政对失业保险基金的补助 | |||
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2571 | ||
| 财政对工伤保险基金的补助 | 113 | ||
| 财政对生育保险基金的补助 | 90 | ||
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 380 | ||
| 财政对其他社会保险基金的补助 | |||
| 行政事业单位离退休 | |||
| 归口管理的行政单位离退休 | |||
| 事业单位离退休 | |||
| 离退休人员管理机构 | |||
| 未归口管理的行政单位离退休 | |||
| 其他行政事业单位离退休支出 | |||
| 企业改革补助 | |||
| 企业关闭破产补助 | |||
| 厂办大集体改革补助 | |||
| 其他企业改革发展补助 | |||
| 就业补助 | 30 | ||
| 扶持公共就业服务 | |||
| 职业培训补贴 | |||
| 职业介绍补贴 | |||
| 社会保险补贴 | |||
| 公益性岗位补贴 | |||
| 小额担保贷款贴息 | |||
| 补充小额贷款担保基金 | |||
| 职业技能鉴定补贴 | |||
| 特定就业政策支出 | |||
| 就业见习补贴 | |||
| 高技能人才培养补助 | |||
| 求职补贴 | |||
| 其他就业补助支出 | 30 | ||
| 抚恤 | 445 | ||
| 死亡抚恤 | 16 | ||
| 伤残抚恤 | 39 | ||
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 78 | ||
| 优抚事业单位支出 | |||
| 义务兵优待 | 301 | ||
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | |||
| 其他优抚支出 | 11 | ||
| 退役安置 | 198 | ||
| 退役士兵安置 | 86 | ||
| 军队移交政府的离退休人员安置 | |||
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | |||
| 退役士兵管理教育 | |||
| 其他退役安置支出 | 112 | ||
| 社会福利 | 139 | ||
| 儿童福利 | 28 | ||
| 老年福利 | 111 | ||
| 假肢矫形 | |||
| 殡葬 | |||
| 社会福利事业单位 | |||
| 其他社会福利支出 | |||
| 残疾人事业 | 280 | ||
| 行政运行 | 41 | ||
| 一般行政管理事务 | 5 | ||
| 机关服务 | |||
| 残疾人康复 | |||
| 内容时间:2015-06-17 |