| 2015年政府性基金预算收支预算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
| 一、农网还贷资金收入 | 一、教育支出 | 0 | |
| 二、山西省煤炭可持续发展基金收入 | 地方教育附加安排的支出 | 0 | |
| 三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 农村中小学校舍建设 | ||
| 四、转让政府还贷道路收费权收入 | 0 | 农村中小学教学设施 | |
| 转让政府还贷公路收费权收入 | 城市中小学校舍建设 | ||
| 转让政府还贷城市道路收费权收入 | 城市中小学教学设施 | ||
| 五、港口建设费收入 | 中等职业学校教学设施 | ||
| 六、散装水泥专项资金收入 | 其他地方教育附加安排的支出 | ||
| 七、新型墙体材料专项基金收入 | 二、文化体育与传媒支出 | 0 | |
| 八、旅游发展基金收入 | 文化事业建设费安排的支出 | 0 | |
| 九、文化事业建设费收入 | 精神文明建设 | ||
| 十、地方教育附加收入 | 人才培训教学 | ||
| 十一、新菜地开发建设基金收入 | 文化创作 | ||
| 十二、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 文化事业单位补助 | ||
| 十三、育林基金收入 | 爱国主义教育基地 | ||
| 十四、森林植被恢复费 | 其他文化事业建设费安排的支出 | ||
| 十五、地方水利建设基金收入 | 0 | 国家电影事业发展专项资金支出 | 0 | 
| 地方水利建设基金划转收入 | 资助国产影片放映 | ||
| 地方其他水利建设基金收入 | 资助城市影院 | ||
| 十六、南水北调工程建设基金收入 | 资助少数民族电影译制 | ||
| 十七、残疾人就业保障金收入 | 0 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |
| 十八、政府住房基金收入 | 30 | 三、社会保障和就业支出 | 0 | 
| 上缴管理费用 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0 | |
| 计提廉租住房资金 | 移民补助 | ||
| 廉租住房租金收入 | 30 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 公共租赁住房租金收入 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
| 配建商业设施租售收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | 0 | |
| 其他政府住房基金收入 | 移民补助 | ||
| 十九、城市公用事业附加收入 | 440 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 二十、国有土地收益基金收入 | 1575 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | |
| 二十一、农业土地开发资金收入 | 206 | 残疾人就业保障金支出 | 0 | 
| 二十二、国有土地使用权出让收入 | 25175 | 就业和培训 | |
| 土地出让价款收入 | 25175 | 职业康复 | |
| 补缴的土地价款 | 扶持农村残疾人生产 | ||
| 划拨土地收入 | 奖励残疾人就业单位 | ||
| 教育资金收入 | 其他残疾人就业保障金支出 | ||
| 农田水利建设资金收入 | 四、节能环保支出 | 0 | |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | 0 | |
| 其他土地出让收入 | 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 | ||
| 二十三、大中型水库移民后期扶持基金收入 | 废弃电器电子产品处理基金支出 | 0 | |
| 二十四、大中型水库库区基金收入 | 信息系统建设 | ||
| 二十五、彩票公益金收入 | 310 | 基金征管经费 | |
| 福利彩票公益金收入 | 280 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | |
| 体育彩票公益金收入 | 30 | 五、城乡社区支出 | 31420 | 
| 二十六、城市基础设施配套费收入 | 政府住房基金支出 | 63 | |
| 二十七、小型水库移民扶助基金收入 | 管理费用支出 | ||
| 二十八、国家重大水利工程建设基金收入 | 0 | 廉租住房支出 | |
| 南水北调工程建设资金 | 廉租住房维护和管理支出 | 63 | |
| 三峡工程后续工作资金 | 公共租赁住房支出 | ||
| 省级重大水利工程建设资金 | 公共租赁住房维护和管理支出 | ||
| 二十九、车辆通行费 | 其他政府住房基金支出 | ||
| 三十、船舶港务费 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25175 | |
| 三十一、无线电频率占用费 | 征地和拆迁补偿支出 | 8000 | |
| 三十二、其他政府性基金收入 | 土地开发支出 | ||
| 城市建设支出 | 13876 | ||
| 农村基础设施建设支出 | |||
| 补助被征地农民支出 | 294 | ||
| 土地出让业务支出 | 630 | ||
| 廉租住房支出 | 1575 | ||
| 教育资金安排的支出 | |||
| 支付破产或改制企业职工安置费 | 800 | ||
| 棚户区改造支出 | |||
| 公共租赁住房支出 | |||
| 农田水利建设资金安排的支出 | |||
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||
| 城市公用事业附加安排的支出 | 440 | ||
| 城市公共设施 | |||
| 城市环境卫生 | |||
| 公有房屋 | |||
| 城市防洪 | |||
| 其他城市公用事业附加安排的支出 | 440 | ||
| 国有土地收益基金支出 | 5536 | ||
| 征地和拆迁补偿支出 | |||
| 土地开发支出 | |||
| 其他国有土地收益基金支出 | 5536 | ||
| 农业土地开发资金支出 | 206 | ||
| 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | 0 | ||
| 耕地开发专项支出 | |||
| 基本农田建设和保护支出 | |||
| 土地整理支出 | |||
| 用于地震灾后恢复重建的支出 | |||
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 0 | ||
| 城市公共设施 | |||
| 城市环境卫生 | |||
| 公有房屋 | |||
| 城市防洪 | |||
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | |||
| 六、农林水支出 | 0 | ||
| 新菜地开发建设基金支出 | 0 | ||
| 开发新菜地工程 | |||
| 改造老菜地工程 | |||
| 设备购置 | |||
| 技术培训与推广 | |||
| 其他新菜地开发建设基金支出 | |||
| 育林基金支出 | 0 | ||
| 森林培育 | |||
| 林业有害生物防治 | |||
| 森林防火 | |||
| 森林资源监测 | |||
| 林业技术推广 | |||
| 林区公共支出 | |||
| 其他育林基金支出 | |||
| 森林植被恢复费安排的支出 | 0 | ||
| 林地调查规划设计 | |||
| 林地整理 | |||
| 森林培育 | |||
| 林业有害生物防治 | |||
| 森林防火 | |||
| 森林资源管护 | |||
| 其他森林植被恢复费安排的支出 | |||
| 中央水利建设基金支出 | 0 | ||
| 水利工程建设 | |||
| 水利工程维护 | |||
| 防洪工程含应急渡汛 | |||
| 其他中央水利建设基金支出 | |||
| 地方水利建设基金支出 | 0 | ||
| 水利工程建设 | |||
| 水利工程维护 | |||
| 水土保持 | |||
| 城市防洪 | |||
| 其他地方水利建设基金支出 | |||
| 大中型水库库区基金支出 | 0 | ||
| 基础设施建设和经济发展 | |||
| 解决移民遗留问题 | |||
| 库区防护工程维护 | |||
| 其他大中型水库库区基金支出 | |||
| 三峡水库库区基金支出 | 0 | ||
| 基础设施建设和经济发展 | |||
| 解决移民遗留问题 | |||
| 库区维护和管理 | |||
| 其他三峡水库库区基金支出 | |||
| 南水北调工程基金支出 | 0 | ||
| 南水北调工程建设 | |||
| 偿还南水北调工程贷款本息 | |||
| 国家重大水利工程建设基金支出 | 0 | ||
| 南水北调工程建设 | |||
| 三峡工程后续工作 | |||
| 地方重大水利工程建设 | |||
| 其他重大水利工程建设基金支出 | |||
| 七、交通运输支出 | 0 | ||
| 公路水路运输 | 0 | ||
| 船舶港务费安排的支出 | |||
| 长江口航道维护支出 | |||
| 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 0 | ||
| 公路建设 | |||
| 公路养护 | |||
| 公路还贷 | |||
| 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |||
| 转让政府还贷道路收费权收入安排的支出 | 0 | ||
| 公路还贷 | |||
| 公路建设 | |||
| 其他转让政府还贷道路收费权收入安排的支出 | |||
| 车辆通行费安排的支出 | 0 | ||
| 公路还贷 | |||
| 政府还贷公路养护 | |||
| 政府还贷公路管理 | |||
| 其他车辆通行费安排的支出 | |||
| 港口建设费安排的支出 | 0 | ||
| 港口设施 | |||
| 航道建设和维护 | |||
| 航运保障系统建设 | |||
| 其他港口建设费安排的支出 | |||
| 铁路建设基金支出 | 0 | ||
| 铁路建设投资 | |||
| 购置铁路机车车辆 | |||
| 铁路还贷 | |||
| 建设项目铺底资金 | |||
| 勘测设计 | |||
| 注册资本金 | |||
| 周转资金 | |||
| 其他铁路建设基金支出 | |||
| 船舶油污损害赔偿基金支出 | 0 | ||
| 应急处置费用 | |||
| 控制清除污染 | |||
| 损失补偿 | |||
| 生态恢复 | |||
| 监视监测 | |||
| 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | |||
| 民航发展基金支出 | 0 | ||
| 民航机场建设 | |||
| 空管系统建设 | |||
| 民航安全 | |||
| 航线和机场补贴 | |||
| 民航科教和信息 | |||
| 民航节能减排 | |||
| 通用航空发展 | |||
| 征管经费 | |||
| 其他民航发展基金支出 | |||
| 八、资源勘探电力信息等支出 | 0 | ||
| 工业和信息产业监管 | 0 | ||
| 无线电频率占用费安排的支出 | |||
| 散装水泥专项资金支出 | 0 | ||
| 建设专用设施 | |||
| 专用设备购置和维修 | |||
| 贷款贴息 | |||
| 技术研发与推广 | |||
| 宣传 | |||
| 其他散装水泥专项资金支出 | |||
| 新型墙体材料专项基金支出 | 0 | ||
| 技改贴息和补助 | |||
| 技术研发和推广 | |||
| 示范项目补贴 | |||
| 宣传和培训 | |||
| 其他新型墙体材料专项基金支出 | |||
| 农网还贷资金支出 | 0 | ||
| 地方农网还贷资金支出 | |||
| 其他农网还贷资金支出 | |||
| 山西省煤炭可持续发展基金支出 | 0 | ||
| 生态环境治理 | |||
| 资源地区转型和接替产业发展 | |||
| 解决社会问题 | |||
| 其他山西省煤炭可持续发展基金支出 | |||
| 电力改革预留资产变现收入安排的支出 | |||
| 九、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 旅游发展基金支出 | 0 | ||
| 宣传促销 | |||
| 行业规划 | |||
| 旅游事业补助 | |||
| 地方旅游开发项目补助 | |||
| 其他旅游发展基金支出 | |||
| 十、其他支出 | 392 | ||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | 392 | ||
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 338 | ||
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 54 | ||
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | |||
| 用于红十字事业的彩票公益金支出 | |||
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||
| 用于城市医疗救助的彩票公益金支出 | |||
| 用于农村医疗救助的彩票公益金支出 | |||
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | |||
| 用于扶贫的彩票公益金支出 | |||
| 用于法律援助的彩票公益金支出 | |||
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |||
| 收入合计 | 27736 | 支出合计 | 31812 | 
| 转移性收入 | 4076 | 转移性支出 | 0 | 
| 政府性基金转移收入 | 0 | 政府性基金转移支付 | 0 | 
| 政府性基金补助收入 | 政府性基金补助支出 | ||
| 政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||
| 地震灾后恢复重建补助收入 | |||
| 上年结余收入 | 4076 | 调出资金 | |
| 调入资金 | 年终结余 | ||
| 收入总计 | 31812 | 支出总计 | 31812 | 
内容时间:2015-06-17