加入收藏|

您好,欢迎来到减贫研究数据库!

  • 全部
  • 图书
  • 报告
  • 图表
  • 资讯
高级检索
热词推荐:

5年脱贫7000万,时间紧,任务重,精准扶贫是关键!CPAD全方位展现我国贫困地区档案、减贫政策演进、贫困成因与减贫努力、国内外减贫理论与实践、专家观点与建议、减贫数据图表,为学术提供理论指导,为政府提供决策参考,为中国减贫事业提供智力支持。

5年脱贫7000万,时间紧,任务重,精准扶贫是关键!CPAD全方位展现我国贫困地区档案、减贫政策演进、贫困成因与减贫努力、国内外减贫理论与实践、专家观点与建议、减贫数据图表,为学术提供理论指导,为政府提供决策参考,为中国减贫事业提供智力支持。

5年脱贫7000万,时间紧,任务重,精准扶贫是关键!CPAD全方位展现我国贫困地区档案、减贫政策演进、贫困成因与减贫努力、国内外减贫理论与实践、专家观点与建议、减贫数据图表,为学术提供理论指导,为政府提供决策参考,为中国减贫事业提供智力支持。

广宗县
公开招聘人员总成绩
作者:   发布时间:2016-03-14  编辑:
2012年广宗县事业单位公开招聘工作人员总成绩
姓名 性别 准考
证号
报考单位 报考
岗位
笔试成绩 折合后
笔试成绩
面试成绩 折合后
面试成绩
折合后
总成绩
名次 进入考核、体检人选
职业能
力测验
公共基
础知识
总分
杨学敏 182 广宗县招商服务中心 1001 60 55.9 115.9 34.77 87.8 35.12 69.89 1 进入考核、体检人选
王金妮 032 广宗县招商服务中心 1001 60 51.3 111.3 33.39 87.4 34.96 68.35 2  
高素云 082 广宗县综合治税办公室 1101 72 57.5 129.5 38.85 85.4 34.16 73.01 1 进入考核、体检人选
燕继松 116 广宗县综合治税办公室 1101 55 62.8 117.8 35.34 83.4 33.36 68.7 2 进入考核、体检人选
马闯 185 广宗县综合治税办公室 1101 65 39.7 104.7 31.41 81.4 32.56 63.97 3  
刘胜渠 143 广宗县综合治税办公室 1101 52 52.2 104.2 31.26 80 32 63.26 4  
张金玲 256 广宗县综合治税办公室 1102 64 67.9 131.9 39.57 88.2 35.28 74.85 1 进入考核、体检人选
张宁 214 广宗县综合治税办公室 1102 72 51.3 123.3 36.99 89.2 35.68 72.67 2 进入考核、体检人选
赵景占 252 广宗县综合治税办公室 1102 65 57.3 122.3 36.69 81.8 32.72 69.41 3  
宋向阳 068 广宗县综合治税办公室 1102 69 49 118 35.4 80.8 32.32 67.72 4  
毕晓茜 149 广宗县综合治税办公室 1103 67 55.8 122.8 36.84 89.4 35.76 72.6 1 进入考核、体检人选
璩建广 168 广宗县综合治税办公室 1103 58 56.4 114.4 34.32 85 34 68.32 2  
毕明飞 067 广宗县重点项目投资服务中心 1201 55 41.9 96.9 29.07 86.2 34.48 63.55 1 进入考核、体检人选
王勇 135 广宗县重点项目投资服务中心 1201 49 44.5 93.5 28.05 80.2 32.08 60.13 2  
李瑞孔 176 广宗县重点项目投资服务中心 1202 65 68.8 133.8 40.14 83.4 33.36 73.5 1 进入考核、体检人选
韩明芳 093 广宗县重点项目投资服务中心 1202 59 46.3 105.3 31.59 84.4 33.76 65.35 2  
赵泽磊 096 广宗县重点项目投资服务中心 1203 63 46 109 32.7 85.2 34.08 66.78 1 进入考核、体检人选
陈悦康 033 广宗县重点项目投资服务中心 1203 60 48.6 108.6 32.58 83.2 33.28 65.86 2  
乔玉翠 002 广宗县重点项目投资服务中心 1204 74 60.7 134.7 40.41 85 34 74.41 1 进入考核、体检人选
高万朋 255 广宗县重点项目投资服务中心 1204 68 55.5 123.5 37.05 82.2 32.88 69.93 2  
张胜召 109 广宗县重点项目投资服务中心 1205 65 63.5 128.5 38.55 87.8 35.12 73.67 1 进入考核、体检人选
姜晓乐 153 广宗县重点项目投资服务中心 1205 61 65.7 126.7 38.01 83 33.2 71.21 2  
刘彩艳 221 广宗县重点项目投资服务中心 1206 64 56.9 120.9 36.27 90 36 72.27 1 进入考核、体检人选
焦兰树 186 广宗县重点项目投资服务中心 1206 67 60.2 127.2 38.16 85 34 72.16 2 进入考核、体检人选
闫晓康 235 广宗县重点项目投资服务中心 1206 59 63.5 122.5 36.75 86.6 34.64 71.39 3  
尹永秋 242 广宗县重点项目投资服务中心 1206 66 56.4 122.4 36.72 83.6 33.44 70.16 4  
季春萌 201 广宗县扶贫开发指导中心 1301 70 60.4 130.4 39.12 85 34 73.12 1 进入考核、体检人选
高琰 164 广宗县扶贫开发指导中心 1301 60 59.8 119.8 35.94 85.8 34.32 70.26 2  
李京 234 广宗县扶贫开发指导中心 1301 63 56.8 119.8 35.94 85.2 34.08 70.02 3  
许晓宁 036 广宗县经济开发区管理委员会 1401 62 56.3 118.3 35.49 89.6 35.84 71.33 1 进入考核、体检人选
李娟 121 广宗县经济开发区管理委员会 1401 55 58.8 113.8 34.14 87.8 35.12 69.26 2  
卫海静 042 广宗县经济开发区管理委员会 1402 60 54 114 34.2 85.6 34.24 68.44 1 进入考核、体检人选
吕乾 092 广宗县经济开发区管理委员会 1402 54 59.3 113.3 33.99 83.8 33.52 67.51 2  
张青昊 104 广宗县经济开发区管理委员会 1403 59 62.3 121.3 36.39 81.2 32.48 68.87 1 进入考核、体检人选
李子涛 137 广宗县经济开发区管理委员会 1403 46 41.6 87.6 26.28 缺考   26.28 2  
潘书豪 091 广宗县经济开发区管理委员会 1404 66 46.6 112.6 33.78 79.8 31.92 65.7 1 进入考核、体检人选
张江鑫 054 广宗县经济开发区管理委员会 1404 49 54.5 103.5 31.05 83.8 33.52 64.57 2  
李德康 097 广宗县经济开发区管理委员会 1405 70 63.1 133.1 39.93 85.4 34.16 74.09 1 进入考核、体检人选
郑文军 074 广宗县经济开发区管理委员会 1405 61 63.9 124.9 37.47 82.4 32.96 70.43 2  
毕琳琳 035 广宗县农村社会养老保险所 1501 65 66.7 131.7 39.51 85 34 73.51 1 进入考核、体检人选
马惠君 011 广宗县农村社会养老保险所 1501 66 61.1 127.1 38.13 84 33.6 71.73 2 进入考核、体检人选
王门通 106 广宗县农村社会养老保险所 1501 65 56.5 121.5 36.45 82.6 33.04 69.49 3  
赵红岩 224 广宗县农村社会养老保险所 1501 57 57.5 114.5 34.35 84.6 33.84 68.19 4  
代西磊 127 广宗县农村社会养老保险所 1502 55 44.8 99.8 29.94 83.2 33.28 63.22 1 进入考核、体检人选
吕清 041 广宗县农村社会养老保险所 1502 48 46.9 94.9 28.47 80.8 32.32 60.79 2 进入考核、体检人选
刘晓世 020 广宗县农村社会养老保险所 1502 40 37.7 77.7 23.31 83 33.2 56.51 3  
谷相明 192 广宗县农村社会养老保险所 1502 55 45.8 100.8 30.24 缺考   30.24 4  
李明 199 北塘疃劳动保障事务所 1503 63 62.9 125.9 37.77 84.8 33.92 71.69 1 进入考核、体检人选
马小品 257 北塘疃劳动保障事务所 1503 62 47.8 109.8 32.94 88 35.2 68.14 2  
璩晓仙 026 大平台劳动保障事务所 1504 68 50.8 118.8 35.64 87 34.8 70.44 1 进入考核、体检人选
张倩 122 大平台劳动保障事务所 1504 47 44.5 91.5 27.45 81.6 32.64 60.09 2  
孟义博 073 冯家寨劳动保障事务所 1505 51 52.8 103.8 31.14 83 33.2 64.34 1 进入考核、体检人选
刘莎 083 核桃园劳动保障事务所 1506 53 52.9 105.9 31.77 88.2 35.28 67.05 1 进入考核、体检人选
崔志洁 173 核桃园劳动保障事务所 1506 57 51.2 108.2 32.46 83.8 33.52 65.98 2  
宋宝灵 170 广宗县食品安全委员会办公室 1601 77 66.8 143.8 43.14 86.4 34.56 77.7 1 进入考核、体检人选
张重义 204 广宗县食品安全委员会办公室 1601 63 65.9 128.9 38.67 86.6 34.64 73.31 2 进入考核、体检人选
王京 238 广宗县食品安全委员会办公室 1601 57 63.5 120.5 36.15 86 34, .4 70.55 3  
王丽冰 151 广宗县食品安全委员会办公室 1601 64 54.6 118.6 35.58 83.8 33.52 69.1 4  
卫秋星 071 广宗县食品安全委员会办公室 1602 66 60.4 126.4 37.92 91.2 36.48 74.4 1 进入考核、体检人选
李轩 246 广宗县食品安全委员会办公室 1602 55 62.4 117.4 35.22 85 34 69.22 2 进入考核、体检人选
景倩 023 广宗县食品安全委员会办公室 1602 59 54.1 113.1 33.93 83.8 33.52 67.45 3  
赵鑫鑫 133 广宗县食品安全委员会办公室 1602 58 55.1 113.1 33.93 81.2 32.48 66.41 4  

内容时间:2016-03-14

相关资源

下载排行

关于我们|联系我们|版权公告|帮助中心|咨询建议|加入我们