加入收藏|

您好,欢迎来到减贫研究数据库!

  • 全部
  • 图书
  • 报告
  • 图表
  • 资讯
高级检索
热词推荐:

CPAD全方位展现我国贫困地区档案、减贫政策演进、贫困成因与减贫努力、国内外减贫理论与实践、专家观点与建议、减贫数据图表,为学术提供理论指导,为政府提供决策参考,为中国减贫事业提供智力支持。

5年脱贫7000万,时间紧,任务重,精准扶贫是关键!CPAD全方位展现我国贫困地区档案、减贫政策演进、贫困成因与减贫努力、国内外减贫理论与实践、专家观点与建议、减贫数据图表,为学术提供理论指导,为政府提供决策参考,为中国减贫事业提供智力支持。

5年脱贫7000万,时间紧,任务重,精准扶贫是关键!CPAD全方位展现我国贫困地区档案、减贫政策演进、贫困成因与减贫努力、国内外减贫理论与实践、专家观点与建议、减贫数据图表,为学术提供理论指导,为政府提供决策参考,为中国减贫事业提供智力支持。

广宗县
2012年广宗县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
作者:   发布时间:2016-03-14  编辑:
,
2012年广宗县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
姓名 性别 准考
证号
报考单位 报考
岗位
笔试成绩 岗位
名次
进入面试人员
职业能
力测验
公共基
础知识
总分
杨学敏 182 广宗县招商服务中心 1001 60 55.9 115.9 1 进入面试人选
王金妮 032 广宗县招商服务中心 1001 60 51.3 111.3 2 进入面试人选
张杨青 131 广宗县招商服务中心 1001 51 59.3 110.3 3  
张乐 123 广宗县招商服务中心 1001 48 57.7 105.7 4  
荣康 115 广宗县招商服务中心 1001 54 48.1 102.1 5  
米瑞秋 205 广宗县招商服务中心 1001 52 41.7 93.7 6  
鞠重艺 049 广宗县招商服务中心 1001 45 48.5 93.5 7  
彭晓娜 212 广宗县招商服务中心 1001 52 40.2 92.2 8  
祝迪 107 广宗县招商服务中心 1001 43 43.4 86.4 9  
李江帅 070 广宗县招商服务中心 1001 42 40.2 82.2 10  
高素云 082 广宗县综合治税办公室 1101 72 57.5 129.5 1 进入面试人选
燕继松 116 广宗县综合治税办公室 1101 55 62.8 117.8 2 进入面试人选
马闯 185 广宗县综合治税办公室 1101 65 39.7 104.7 3 进入面试人选
刘胜渠 143 广宗县综合治税办公室 1101 52 52.2 104.2 4 进入面试人选
吕蓓蓓 254 广宗县综合治税办公室 1101 56 47.8 103.8 5  
乔立平 213 广宗县综合治税办公室 1101 40 61 101 6  
牛海军 179 广宗县综合治税办公室 1101 51 40.8 91.8 7  
张书环 110 广宗县综合治税办公室 1101 41 49.2 90.2 8  
潘晓荣 162 广宗县综合治税办公室 1101 51 32.8 83.8 9  
张彩龙 180 广宗县综合治税办公室 1101 45 34.3 79.3 10  
张卫良 147 广宗县综合治税办公室 1101 35 36.1 71.1 11  
张金玲 256 广宗县综合治税办公室 1102 64 67.9 131.9 1 进入面试人选
张宁 214 广宗县综合治税办公室 1102 72 51.3 123.3 2 进入面试人选
赵景占 252 广宗县综合治税办公室 1102 65 57.3 122.3 3 进入面试人选
宋向阳 068 广宗县综合治税办公室 1102 69 49 118 4 进入面试人选
贺华青 161 广宗县综合治税办公室 1102 55 62.4 117.4 5  
张春出 219 广宗县综合治税办公室 1102 53 63.9 116.9 6  
荣倩 152 广宗县综合治税办公室 1102 61 54.6 115.6 7  
武钰涵 063 广宗县综合治税办公室 1102 56 53.7 109.7 8  
王晓菲 188 广宗县综合治税办公室 1102 62 44.8 106.8 9  
靳冰冰 117 广宗县综合治税办公室 1102 61 39.3 100.3 10  
王建 222 广宗县综合治税办公室 1102 54 43.2 97.2 11  
李明倩 128 广宗县综合治税办公室 1102 50 45.2 95.2 12  
薛翰儒 231 广宗县综合治税办公室 1102 47 47.8 94.8 13  
王磊 202 广宗县综合治税办公室 1102 54 39.1 93.1 14  
卫静 232 广宗县综合治税办公室 1102 43 47.1 90.1 15  
陈珊 250 广宗县综合治税办公室 1102 53 33.9 86.9 16  
姜朝北 230 广宗县综合治税办公室 1102 33 30.2 63.2 17  
张芳丽 206 广宗县综合治税办公室 1102 28 29.5 57.5 18  
杜哲阳 099 广宗县综合治税办公室 1102 缺考 缺考 0 19  
毕晓茜 149 广宗县综合治税办公室 1103 67 55.8 122.8 1 进入面试人选
璩建广 168 广宗县综合治税办公室 1103 58 56.4 114.4 2 进入面试人选
刘新哲 058 广宗县综合治税办公室 1103 53 44.7 97.7 3  
翟晓静 258 广宗县综合治税办公室 1103 45 45.9 90.9 4  
毕明飞 067 广宗县重点项目投资服务中心 1201 55 41.9 96.9 1 进入面试人选
王勇 135 广宗县重点项目投资服务中心 1201 49 44.5 93.5 2 进入面试人选
钮冬磊 163 广宗县重点项目投资服务中心 1201 47 39.6 86.6 3  
黄保志 169 广宗县重点项目投资服务中心 1201 47 37.7 84.7 4  
杨双达 059 广宗县重点项目投资服务中心 1201 47 36.8 83.8 5  
韩晓伟 226 广宗县重点项目投资服务中心 1201 50 32.9 82.9 6  
李润 157 广宗县重点项目投资服务中心 1201 43 38.3 81.3 7  
刘中兴 076 广宗县重点项目投资服务中心 1201 缺考 缺考 0 8  
李瑞孔 176 广宗县重点项目投资服务中心 1202 65 68.8 133.8 1 进入面试人选
韩明芳 093 广宗县重点项目投资服务中心 1202 59 46.3 105.3 2 进入面试人选
刘宗岩 138 广宗县重点项目投资服务中心 1202 57 41.4 98.4 3  
高向龙 038 广宗县重点项目投资服务中心 1202 50 41 91 4  
刘华清 209 广宗县重点项目投资服务中心 1202 53 35.8 88.8 5  
张佳 098 广宗县重点项目投资服务中心 1202 40 37.8 77.8 6  
赵泽磊 096 广宗县重点项目投资服务中心 1203 63 46 109 1 进入面试人选
陈悦康 033 广宗县重点项目投资服务中心 1203 60 48.6 108.6 2 进入面试人选
杜振涛 160 广宗县重点项目投资服务中心 1203 53 54.4 107.4 3  
侯晓贝 145 广宗县重点项目投资服务中心 1203 59 44 103 4  
周步婵 005 广宗县重点项目投资服务中心 1203 49 41 90 5  
张立 239 广宗县重点项目投资服务中心 1203 45 44.4 89.4 6  
史广梦 013 广宗县重点项目投资服务中心 1203 50 38.1 88.1 7  
张先足 085 广宗县重点项目投资服务中心 1203 48 39.5 87.5 8  
李慧托 195 广宗县重点项目投资服务中心 1203 49 28.4 77.4 9  
吕华星 233 广宗县重点项目投资服务中心 1203 36 38.7 74.7 10  
刘文文 021 广宗县重点项目投资服务中心 1203 40 31 71 11  
杨洪帅 191 广宗县重点项目投资服务中心 1203 33 29.6 62.6 12  
孙德剑 146 广宗县重点项目投资服务中心 1203 缺考 缺考 0 13  
乔玉翠 002 广宗县重点项目投资服务中心 1204 74 60.7 134.7 1 进入面试人选
高万朋 255 广宗县重点项目投资服务中心 1204 68 55.5 123.5 2 进入面试人选
冯立宁 052 广宗县重点项目投资服务中心 1204 59 58.7 117.7 3  
张江英 007 广宗县重点项目投资服务中心 1204 60 49.1 109.1 4  
张胜召 109 广宗县重点项目投资服务中心 1205 65 63.5 128.5 1 进入面试人选
姜晓乐 153 广宗县重点项目投资服务中心 1205 61 65.7 126.7 2 进入面试人选
高琼 066 广宗县重点项目投资服务中心 1205 66 60 126 3  
张慧烁 248 广宗县重点项目投资服务中心 1205 70 52.9 122.9 4  
陈崇 016 广宗县重点项目投资服务中心 1205 63 56.9 119.9 5  
李金艳 210 广宗县重点项目投资服务中心 1205 62 55.2 117.2 6  
王永佩 139 广宗县重点项目投资服务中心 1205 62 47.5 109.5 7  
尹倩倩 155 广宗县重点项目投资服务中心 1205 50 56.1 106.1 8  
王娜 183 广宗县重点项目投资服务中心 1205 60 44.3 104.3 9  
张胜飞 142 广宗县重点项目投资服务中心 1205 52 52 104 10  
赵春会 154 广宗县重点项目投资服务中心 1205 53 48.7 101.7 11  
郭召 171 广宗县重点项目投资服务中心 1205 54 47.7 101.7 12  
董亭君 243 广宗县重点项目投资服务中心 1205 58 35.8 93.8 13  
王巍 008 广宗县重点项目投资服务中心 1205 49 37.1 86.1 14  
周延磊 019 广宗县重点项目投资服务中心 1205 46 39.9 85.9 15  
吕国华 014 广宗县重点项目投资服务中心 1205 39 46.6 85.6 16  
张茹茹 103 广宗县重点项目投资服务中心 1205 51 34.3 85.3 17  
周艳哲 126 广宗县重点项目投资服务中心 1205 44 36.4 80.4 18  
牛世杰 060 广宗县重点项目投资服务中心 1205 缺考 缺考 0 19  
焦兰树 186 广宗县重点项目投资服务中心 1206 67 60.2 127.2 1 进入面试人选
闫晓康 235 广宗县重点项目投资服务中心 1206 59 63.5 122.5 2 进入面试人选
尹永秋 242 广宗县重点项目投资服务中心 1206 66 56.4 122.4 3 进入面试人选
刘彩艳 221 广宗县重点项目投资服务中心 1206 64 56.9 120.9 4 进入面试人选
陈国方 245 广宗县重点项目投资服务中心 1206 58 57.4 115.4 5  
王建虹 100 广宗县重点项目投资服务中心 1206 55 59.9 114.9 6  
李飞 203 广宗县重点项目投资服务中心 1206 58 55.3 113.3 7  
李倩 178 广宗县重点项目投资服务中心 1206 62 51.1 113.1 8  
李志通 172 广宗县重点项目投资服务中心 1206 61 52 113 9  
李兴 018 广宗县重点项目投资服务中心 1206 65 47.5 112.5 10  
吕洁 159 广宗县重点项目投资服务中心 1206 62 49.4 111.4 11  
于庚昞 114 广宗县重点项目投资服务中心 1206 59 51.5 110.5 12  
蒋琪 141 广宗县重点项目投资服务中心 1206 53 56.1 109.1 13  
贺瑞红 119 广宗县重点项目投资服务中心 1206 58 51 109 14  
史焕敏 065 广宗县重点项目投资服务中心 1206 54 54 108 15  
范玉岩 229 广宗县重点项目投资服务中心 1206 62 45.9 107.9 16  
毕士博 022 广宗县重点项目投资服务中心 1206 57 49.5 106.5 17  
韩勤家 223 广宗县重点项目投资服务中心 1206 58 48.4 106.4 18  
卫池 048 广宗县重点项目投资服务中心 1206 50 56.3 106.3 19  
张儒 228 广宗县重点项目投资服务中心 1206 58 47.6 105.6 20  
王冰 040 广宗县重点项目投资服务中心 1206 53 52.4 105.4 21  
李娜 156 广宗县重点项目投资服务中心 1206 59 46.1 105.1 22  
李晓伟 024 广宗县重点项目投资服务中心 1206 48 56.6 104.6 23  
吕丙燕 125 广宗县重点项目投资服务中心 1206 47 57.6 104.6 24  
吴丽聘 237 广宗县重点项目投资服务中心 1206 54 48.9 102.9 25  
张敬枝 012 广宗县重点项目投资服务中心 1206 53 49.4 102.4 26  
刘益晶 044 广宗县重点项目投资服务中心 1206 49 53.1 102.1 27  
荆克 220 广宗县重点项目投资服务中心 1206 55 47 102 28  
刘晓青 003 广宗县重点项目投资服务中心 1206 60 41.3 101.3 29  
魏琳 090 广宗县重点项目投资服务中心 1206 54 47.3 101.3 30  
毕卓荦 069 广宗县重点项目投资服务中心 1206 51 49.9 100.9 31  
王朝雪 215 广宗县重点项目投资服务中心 1206 49 51.6 100.6 32  
祝铭 251 广宗县重点项目投资服务中心 1206 46 53.6 99.6 33  
冯晓蕾 124 广宗县重点项目投资服务中心 1206 51 47.8 98.8 34  
钟英 175 广宗县重点项目投资服务中心 1206 53 44.3 97.3 35  
李硕 112 广宗县重点项目投资服务中心 1206 55 42.1 97.1 36  
刘海凝 111 广宗县重点项目投资服务中心 1206 48 47 95 37  
刘娅欣 158 广宗县重点项目投资服务中心 1206 50 44.1 94.1 38  
韩胜虎 050 广宗县重点项目投资服务中心 1206 50 43.2 93.2 39  
李荣飞 030 广宗县重点项目投资服务中心 1206 58 34 92 40  
姚理可 165 广宗县重点项目投资服务中心 1206 49 42.1 91.1 41  
尹跃星 072 广宗县重点项目投资服务中心 1206 48 42.6 90.6 42  
刘辉 236 广宗县重点项目投资服务中心 1206 53 37.6 90.6 43  
翟俊伏 086 广宗县重点项目投资服务中心 1206 35 55.3 90.3 44  
张海燕 240 广宗县重点项目投资服务中心 1206 42 46.1 88.1 45  
侯佳帅 187 广宗县重点项目投资服务中心 1206 46 41.6 87.6 46  
段立帅 260 广宗县重点项目投资服务中心 1206 51 34.5 85.5 47  
韩骞 129 广宗县重点项目投资服务中心 1206 46 39.4 85.4 48  
李晓燕 077 广宗县重点项目投资服务中心 1206 38 47.3 85.3 49  
王树丛 034 广宗县重点项目投资服务中心 1206 44 37 81 50  
刘明洁 140 广宗县重点项目投资服务中心 1206 43 37.3 80.3 51  
任方兴 088 广宗县重点项目投资服务中心 1206 32 45.2 77.2 52  
杜兴盛 166 广宗县重点项目投资服务中心 1206 41 32.6 73.6 53  
郭丽谭 078 广宗县重点项目投资服务中心 1206 40 24.7 64.7 54  
闫景收 189 广宗县重点项目投资服务中心 1206 39 24.6 63.6 55  
陈冲 113 广宗县重点项目投资服务中心 1206 缺考 缺考 0 56  
季春萌 201 广宗县扶贫开发指导中心 1301 70 60.4 130.4 1 进入面试人选
高琰 164 广宗县扶贫开发指导中心 1301 60 59.8 119.8 2 进入面试人选
李京 234 广宗县扶贫开发指导中心 1301 63 56.8 119.8 3 进入面试人选
张心帅 095 广宗县扶贫开发指导中心 1301 65 49.9 114.9 4  
邓步扬 208 广宗县扶贫开发指导中心 1301 58 53.9 111.9 5  
张思 218 广宗县扶贫开发指导中心 1301 62 43.3 105.3 6  
刘爱静 247 广宗县扶贫开发指导中心 1301 54 49.7 103.7 7  
翟相哲 025 广宗县扶贫开发指导中心 1301 37 48.2 85.2 8  
许晓宁 036 广宗县经济开发区管理委员会 1401 62 56.3 118.3 1 进入面试人选
李娟 121 广宗县经济开发区管理委员会 1401 55 58.8 113.8 2 进入面试人选
王奎雄 062 广宗县经济开发区管理委员会 1401 56 46.3 102.3 3  
陈媛媛 174 广宗县经济开发区管理委员会 1401 59 41.7 100.7 4  
刘燕 101 广宗县经济开发区管理委员会 1401 51 48.4 99.4 5  
吴增洋 075 广宗县经济开发区管理委员会 1401 58 39.1 97.1 6  
杨松 089 广宗县经济开发区管理委员会 1401 41 30.8 71.8 7  
卫海静 042 广宗县经济开发区管理委员会 1402 60 54 114 1 进入面试人选
吕乾 092 广宗县经济开发区管理委员会 1402 54 59.3 113.3 2 进入面试人选
王凤钦 190 广宗县经济开发区管理委员会 1402 58 52.6 110.6 3  
陈昱超 084 广宗县经济开发区管理委员会 1402 46 47.2 93.2 4  
黄建信 051 广宗县经济开发区管理委员会 1402 缺考 缺考 0 5  
张青昊 104 广宗县经济开发区管理委员会 1403 59 62.3 121.3 1 进入面试人选
李子涛 137 广宗县经济开发区管理委员会 1403 46 41.6 87.6 2 进入面试人选
侯金曼 134 广宗县经济开发区管理委员会 1403 51 34.2 85.2 3  
丁国静 004 广宗县经济开发区管理委员会 1403 44 27.6 71.6 4  
刘晓曼 197 广宗县经济开发区管理委员会 1403 34 35 69 5  
潘书豪 091 广宗县经济开发区管理委员会 1404 66 46.6 112.6 1 进入面试人选
张江鑫 054 广宗县经济开发区管理委员会 1404 49 54.5 103.5 2 进入面试人选
赵融冰 001 广宗县经济开发区管理委员会 1404 49 32.5 81.5 3  
李德康 097 广宗县经济开发区管理委员会 1405 70 63.1 133.1 1 进入面试人选
郑文军 074 广宗县经济开发区管理委员会 1405 61 63.9 124.9 2 进入面试人选
燕继厚 006 广宗县经济开发区管理委员会 1405 60 56.3 116.3 3  
张青帅 027 广宗县经济开发区管理委员会 1405 62 53.4 115.4 4  
毕昭 056 广宗县经济开发区管理委员会 1405 57 55.8 112.8 5  
高伟华 144 广宗县经济开发区管理委员会 1405 60 50.9 110.9 6  
刘晓华 031 广宗县经济开发区管理委员会 1405 61 48.7 109.7 7  
赵俊娜 028 广宗县经济开发区管理委员会 1405 54 53 107 8  
高向武 046 广宗县经济开发区管理委员会 1405 47 50.8 97.8 9  
李其默 167 广宗县经济开发区管理委员会 1405 59 38.7 97.7 10  
毕琳琳 035 广宗县农村社会养老保险所 1501 65 66.7 131.7 1 进入面试人选
马惠君 011 广宗县农村社会养老保险所 1501 66 61.1 127.1 2 进入面试人选
王门通 106 广宗县农村社会养老保险所 1501 65 56.5 121.5 3 进入面试人选
赵红岩 224 广宗县农村社会养老保险所 1501 57 57.5 114.5 4 进入面试人选
杜晨灿 081 广宗县农村社会养老保险所 1501 54 58.7 112.7 5  
郭秋华 253 广宗县农村社会养老保险所 1501 58 53.2 111.2 6  
王鹏鹏 080 广宗县农村社会养老保险所 1501 62 47.1 109.1 7  
郭伟丽 132 广宗县农村社会养老保险所 1501 55 50.9 105.9 8  
郭卫平 015 广宗县农村社会养老保险所 1501 57 46.4 103.4 9  
李春晓 148 广宗县农村社会养老保险所 1501 57 46.2 103.2 10  
牛晓威 184 广宗县农村社会养老保险所 1501 49 50.3 99.3 11  
王星 053 广宗县农村社会养老保险所 1501 57 42.1 99.1 12  
谷相明 192 广宗县农村社会养老保险所 1502 55 45.8 100.8 1 进入面试人选
代西磊 127 广宗县农村社会养老保险所 1502 55 44.8 99.8 2 进入面试人选
吕清 041 广宗县农村社会养老保险所 1502 48 46.9 94.9 3 进入面试人选
刘晓世 020 广宗县农村社会养老保险所 1502 40 37.7 77.7 4 进入面试人选
祝振甲 207 广宗县农村社会养老保险所 1502 61 0.8 61.8 5  
贾胜乐 105 广宗县农村社会养老保险所 1502 28 27.5 55.5 6  
李明 199 北塘疃劳动保障事务所 1503 63 62.9 125.9 1 进入面试人选
马小品 257 北塘疃劳动保障事务所 1503 62 47.8 109.8 2 进入面试人选
牛晓萌 055 北塘疃劳动保障事务所 1503 37 35.5 72.5 3  
璩晓仙 026 大平台劳动保障事务所 1504 68 50.8 118.8 1 进入面试人选
张倩 122 大平台劳动保障事务所 1504 47 44.5 91.5 2 进入面试人选
李金颜 094 大平台劳动保障事务所 1504 34 30.6 64.6 3  
孟义博 073 冯家寨劳动保障事务所 1505 51 52.8 103.8 1 进入面试人选
焦晓鹏 217 冯家寨劳动保障事务所 1505 18 29.9 47.9 2  
崔保权 227 冯家寨劳动保障事务所 1505 缺考 缺考 0 3  
崔志洁 173 核桃园劳动保障事务所 1506 57 51.2 108.2 1 进入面试人选
刘莎 083 核桃园劳动保障事务所 1506 53 52.9 105.9 2 进入面试人选
黄攀 244 核桃园劳动保障事务所 1506 缺考 缺考 0 3  
宋宝灵 170 广宗县食品安全委员会办公室 1601 77 66.8 143.8 1 进入面试人选
张重义 204 广宗县食品安全委员会办公室 1601 63 65.9 128.9 2 进入面试人选
王京 238 广宗县食品安全委员会办公室 1601 57 63.5 120.5 3 进入面试人选
王丽冰 151 广宗县食品安全委员会办公室 1601 64 54.6 118.6 4 进入面试人选
吕英慧 130 广宗县食品安全委员会办公室 1601 61 56.9 117.9 5  
张晓菱 198 广宗县食品安全委员会办公室 1601 67 49.9 116.9 6  
武卫影 241 广宗县食品安全委员会办公室 1601 62 52.8 114.8 7  
孙秀坤 193 广宗县食品安全委员会办公室 1601 62 51.9 113.9 8  
赵尚杰 136 广宗县食品安全委员会办公室 1601 62 51.6 113.6 9  
杨娜 181 广宗县食品安全委员会办公室 1601 60 53.3 113.3 10  
牛晓寒 194 广宗县食品安全委员会办公室 1601 56 57 113 11  
南胜秋 047 广宗县食品安全委员会办公室 1601 63 48.9 111.9 12  
王雪涛 225 广宗县食品安全委员会办公室 1601 55 53.3 108.3 13  
李立格 216 广宗县食品安全委员会办公室 1601 58 48.5 106.5 14  
郑晓世 017 广宗县食品安全委员会办公室 1601 57 46.4 103.4 15  
牛平平 108 广宗县食品安全委员会办公室 1601 57 45.8 102.8 16  
陈华 045 广宗县食品安全委员会办公室 1601 54 46.1 100.1 17  
卫晓乐 064 广宗县食品安全委员会办公室 1601 50 50.1 100.1 18  
郭丽阳 259 广宗县食品安全委员会办公室 1601 57 42.6 99.6 19  
李东炅 087 广宗县食品安全委员会办公室 1601 45 54.2 99.2 20  
胡晓笛 039 广宗县食品安全委员会办公室 1601 49 47.6 96.6 21  
王玲玲 010 广宗县食品安全委员会办公室 1601 51 44.8 95.8 22  
朱晓玺 249 广宗县食品安全委员会办公室 1601 50 43.8 93.8 23  
杜文谦 196 广宗县食品安全委员会办公室 1601 49 43.8 92.8 24  
周东来 037 广宗县食品安全委员会办公室 1601 49 42.4 91.4 25  
陈国龙 177 广宗县食品安全委员会办公室 1601 51 38.6 89.6 26  
冯蕾 211 广宗县食品安全委员会办公室 1601 44 44.8 88.8 27  
卫秋星 071 广宗县食品安全委员会办公室 1602 66 60.4 126.4 1 进入面试人选
李轩 246 广宗县食品安全委员会办公室 1602 55 62.4 117.4 2 进入面试人选
景倩 023 广宗县食品安全委员会办公室 1602 59 54.1 113.1 3 进入面试人选
赵鑫鑫 133 广宗县食品安全委员会办公室 1602 58 55.1 113.1 4 进入面试人选
芦芳 118 广宗县食品安全委员会办公室 1602 66 46.6 112.6 5  
杨勇 102 广宗县食品安全委, 员会办公室 1602 60 51.8 111.8 6  
赵丹 120 广宗县食品安全委员会办公室 1602 56 51.3 107.3 7  
王迪 029 广宗县食品安全委员会办公室 1602 64 39 103 8  
王晓 150 广宗县食品安全委员会办公室 1602 41 58.3 99.3 9  
贾文欢 043 广宗县食品安全委员会办公室 1602 47 49.8 96.8 10  
苏泽豹 200 广宗县食品安全委员会办公室 1602 47 47 94 11  
景辉 009 广宗县食品安全委员会办公室 1602 44 45.1 89.1 12  
范露赢 057 广宗县食品安全委员会办公室 1602 43 45.2 88.2 13  
王丽兵 061 广宗县食品安全委员会办公室 1602 46 35.9 81.9 14  
吕淑娇 079 广宗县食品安全委员会办公室 1602 41 36.4 77.4 15  
注:笔试合格分数线为70分

内容时间:2016-03-14

相关资源

下载排行

关于我们|联系我们|版权公告|帮助中心|咨询建议